



Ürün Özellikler | |
Görünüm | Sıvı(jel) |
Koku | Kokusuz |
Suda çözünürlük | 20℃:çözünür |
Ambalaj Şekilleri | Torba | - |
IBC Tank | - | |
| ||
Tanker | - | |
|
Sodyum Silikat | |||||
Cas No | 1344-09-8 | ||||
Görünüm | Şeffat, Renksiz, Kokusuz sıvı | ||||
Kimyasal Formülü | Na2SiO3,(Na2O)xSiO2 | ||||
Saflık yüzdesi % | - | ||||
Yoğunluk (g/cm3) | 1.38-1.42 g/cm3 | ||||
Bome Derecesi (Be') | 39-40 | ||||
Molekül Ağırlığı (g/mol) | 1122.063(g/mol) | ||||
Eşanlamlı Kelimeler | Cam suyu | ||||
Ürün Çeşitleri | - | ||||
Güvenlik Formu (Msds) | |||||
Analiz | |||||
Tanımı | Cam suyu olarak da bilinen sodyum silikat suda en fazla çözünürlüğe sahip olan silikattır. Çok az yapışkanlık göstereni renksiz viskoz bir sıvıdır. Bu malzeme 1100℃’ ye kadar sıcaklığa dayanmaktadır. | ||||
Kullanım Alanları | Silika jel üretimi | ||||
Adres
İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Güneypark Kümevleri, Simpaş Altınoran Sitesi, kule 2 No:150, Çankaya, ANKARA
© 2026 Copyright REVOKIM and developer QUEDRA