



Ürün Özellikler | |
Görünüm | Yeşilimsi sar katı pentahidrat) |
Koku | Klor benzeri ve tatlı |
Erime noktası | 18 ℃ |
Kaynama noktası | 101 ℃ |
Suda çözünürlük | 29.3 g/100mL |
Ambalaj Şekilleri | Torba | - |
IBC Tank | - | |
| ||
Tanker | 22 ton
| |
|
Sodyum Hipoklorit Soda | |||||
Cas No | 7778-54-3 | ||||
Görünüm | Sıvı, Yeşilimsi sarı renkte | ||||
Kimyasal Formülü | ClHO.Na(Naocl) | ||||
Saflık yüzdesi % | - | ||||
Yoğunluk(g/cm3) | 1.15(g/cm3) | ||||
Molekül Ağırlığı | 75.45 (g/mol) | ||||
Eşanlamlı Kelimeler | Çamaşır suyu, hipo, javel suyu, beyazlatıcı | ||||
Ürün | - | ||||
Güvenlik Formu (Msds) | |||||
Analiz | |||||
Tanımı | Sodyum Hipoklorit, ağartıcı ve dezenfekte edici özelliğe sahip bir kimyasaldır. Hipokloritin etkin klor oranı %10-16 civarındadır. Kullanım alanı çok yaygındır ve oldukça etkili bir dezenfektandır. Kullanım sırasında dikkatli olunması ve uygun ekipmanların kullanılması gerekiyor. | ||||
Kullanım Alanları | Dezenfektan olarak Farklı sektörlerde ağartıcı madde Çamaşır suyu yapımında Su ve atık su arıtımı Kağıt endüstrisinde Suların klorlanmasında | ||||
Adres
İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Güneypark Kümevleri, Simpaş Altınoran Sitesi, kule 2 No:150, Çankaya, ANKARA
© 2026 Copyright REVOKIM and developer QUEDRA