



Ürün Özellikler | |
Görünüm | Beyaz, Katı toz |
Koku | Kokusuz |
Erime noktası | 1069 ℃ |
Kaynama noktası | 1689 ℃ |
Suda çözünürlükr | 111 g/L (20℃) |
Ambalaj Şekilleri | Torba | 25
Kg |
IBC Tank | - | |
| ||
Tanker | - | |
|
Potasyum Sülfat | |||||
Cas No | 7778-80-5 | ||||
Görünüm | Katı, Kristal, Beyaz renkte | ||||
Kimyasal Formülü | K2SO4 | ||||
Saflık yüzdesi % | -% | ||||
Yoğunluk (g/cm3) | 2.66 g/cm3 | ||||
Molekül Ağırlığı (g/mol) | 174.25 (g/mol) | ||||
Eşanlamlı Kelimeler | - | ||||
Ürün Çeşitleri | - | ||||
Güvenlik Formu (Msds) | |||||
Analiz | |||||
Tanımı | Kimyasal formülü K2SO4 olan potasyum sülfat suda çözünebilen beyaz kristal yapıda bir potasyum tuzudur. Yapısında %50-53 oranında potasyum (K) ve ortalama %16-20 oranında kükürt(S) içermektedir.. | ||||
Kullanım Alanları | Gübre | ||||
Adres
İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Güneypark Kümevleri, Simpaş Altınoran Sitesi, kule 2 No:150, Çankaya, ANKARA
© 2026 Copyright REVOKIM and developer QUEDRA