



Ürün Özellikler | |
Görünüm | Beyaz toz, higroskopik |
Koku | Kokusuz |
Erime noktası | 1935 ℃ |
Kaynama noktası | 337 ℃ |
Suda in çözünürlük | Karışabilir,ekzotermik |
Ambalaj Şekilleri | Torba | 25kg |
IBC Tank | - | |
| ||
Tanker | - | |
|
Kalsiyum Klorür | |||||
Cas No | 10043-52-4 | ||||
Görünüm | Beyaz katı | ||||
Kimyasal Formülü | CaCl2 | ||||
Saflık yüzdesi % | - | ||||
Yoğunluk (g/cm3) | 2.512(g/cm3) | ||||
Molekül Ağırlığı(g/mol) | 110.98 (g/mol) | ||||
Eşanlamlı Kelimeler | Kalsiyum di klorür, E509 | ||||
Ürün Çeşitleri | - | ||||
Güvenlik Formu (Msds) | |||||
Analiz | |||||
Tanımı | İnorganik bir tuz olan Kalsiyum klorür oda sıcaklığında beyaz renkli katı kristaller halinde bulunmaktadır. Suda yüksek çözünürlüğe sahiptir ve kokusuzdur. Nem tutma özelliği bulunmaktadır. | ||||
Kullanım Alanları | Soğutma sistemleri | ||||
Adres
İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Güneypark Kümevleri, Simpaş Altınoran Sitesi, kule 2 No:150, Çankaya, ANKARA
© 2026 Copyright REVOKIM and developer QUEDRA