



Ürün Özellikler | |
Görünüm | İnce beyaz higroskopik granüller veya kristaller |
Erime noktası | 235 to 280 ℃ |
Suda çözünürlük | 70.6 g per 100g Suda (0℃) |
Çözünürlük | Aseton, alkol ve eterde çözünmez |
Ambalaj Şekilleri | Torba | - |
IBC Tank | - | |
| ||
Tanker | - | |
|
Amonyum Sülfat | |||||
Cas No | 7783-20-2 | ||||
Görünüm | Katı(kristal, granül şeklinde), Kokusuz | ||||
Kimyasal Formülü | (NH4)2SO4 | ||||
Saflık yüzdesi % | - | ||||
Yoğunluk (g/cm3) | 1.77 g/cm3 | ||||
Molekül Ağırlığı (g/mol) | 132.14 (g/mol) | ||||
Eşanlamlı Kelimeler | Şeker Gübre, Diamonyum Sülfat | ||||
Ürün Çeşitleri | - | ||||
Güvenlik Formu (Msds) | |||||
Analiz | |||||
Tanımı | Amonyum Sülfat açık sarıdan griye değişen ve çoğunlukla beyaz renkte olan kristal yapıda bir gübredir. Yapısında %21 Azot (N) ve %24 Kükür (S) içermektedir. Bünyesinde bulunan kükürt sayesinde bitkilerin kükürt ihtiyacını karşılamaktadır. | ||||
Kullanım Alanları | Gübre olarak | ||||
Adres
İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Güneypark Kümevleri, Simpaş Altınoran Sitesi, kule 2 No:150, Çankaya, ANKARA
© 2026 Copyright REVOKIM and developer QUEDRA